[vc_row full_width= »stretch_row »][vc_column][vc_wp_text]Vous aimeriez disposer d’une grande voiture pour pouvoir partir avec toute la famille ? Découvrez les voitures spacieuses de Touline Prestige Casablanca pouvant transporter jusqu’à sept personnes. Organisez votre prochain trajet dès aujourd’hui. Quel que soit le nombre de places assises dont vous avez besoin, nous aurons ce qu’il vous faut.
Découvrez nos offres de véhicules familiaux et monospaces ci-dessous.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width= »stretch_row » css= ».vc_custom_1548284796597{background-color: #ffffff !important;} »][vc_column][vc_empty_space height= »15px »][vc_row_inner][vc_column_inner width= »1/2″][vc_cta h2= »Peugeot 508″ txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-peugeot-508-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | SDMR |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][vc_cta h2= »Volkswagen Touareg » txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-volkswagen-touareg-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | FFAD |
---|---|
Transmission | Automatique |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][vc_cta h2= »Jeep Grand Cherokee » txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-jeep-grand-cherokee-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | FFAD |
---|---|
Transmission | Automatique |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][vc_cta h2= »Kia Sorento » txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-kia-sorento-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | ISAR |
---|---|
Transmission | Automatique |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][vc_cta h2= »Hyundai h1″ txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-hyundai-h1-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | FVMR |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Carburant | Diesel |
Passagers | 9 |
Portes | 4 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »1/2″][vc_cta h2= »Dacia Duster » txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-dacia-duster-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | IFMD |
---|---|
Transmission | Manuelle |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][vc_cta h2= »Hyundai ix35″ txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-hyundai-ix35-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | IFMR |
---|---|
Transmission | Automatique |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][vc_cta h2= »Alfa Romeo Giulietta » txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-alfa-romeo-giulietta-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | GFAR |
---|---|
Transmission | Automatique |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][vc_cta h2= »Range Rover Evoque » txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-range-rover-evoque-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | FFAD |
---|---|
Transmission | Automatique |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][vc_cta h2= »Jeep Renegade » txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-jeep-renegade-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | DDAG |
---|---|
Transmission | Automatique |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][vc_cta h2= »Range Rover Sport » txt_align= »center » style= »custom » add_button= »bottom » btn_title= »Réserver » btn_align= »center » btn_link= »url:https%3A%2F%2Fwww.toulineprestige.com%2Fvoiture%2Flocation-range-rover-sport-casablanca%2F||| » custom_text= »#000000″]
Acriss Code | FFAD |
---|---|
Transmission | Automatique |
Carburant | Diesel |
Passagers | 5 |
Portes | 5 |
[/vc_cta][vc_empty_space height= »10px »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height= »40px »][/vc_column][/vc_row]